Wer wird Deutscher Meister 2009/2010 ?
Handball-Bundesliga
| THW Kiel |  | 40.1% (166) |
| HSV Hamburg |  | 45.2% (187) |
| SG Flensburg-Handewitt |  | 1.0% (4) |
| Rhein-Neckar Löwen |  | 3.9% (16) |
| Frisch Auf Göppingen |  | 3.9% (16) |
| VfL Gummersbach |  | 2.4% (10) |
| TV Grosswallstadt |  | 1.7% (7) |
| TBV Lemgo |  | 1.9% (8) |
|
| Stimmen gesamt: 414 |
|
|