Wer wird Deutscher Meister 2009/2010 ?
Handball-Bundesliga
| THW Kiel |  | 40.6% (86) |
| HSV Hamburg |  | 44.8% (95) |
| SG Flensburg-Handewitt |  | 0.5% (1) |
| Rhein-Neckar Löwen |  | 3.8% (8) |
| Frisch Auf Göppingen |  | 5.2% (11) |
| VfL Gummersbach |  | 1.4% (3) |
| TV Grosswallstadt |  | 1.4% (3) |
| TBV Lemgo |  | 2.4% (5) |
|
| Stimmen gesamt: 212 |
|
|